CITY OF FORT WRIGHT – SPRING 2025 COMMUNITY YARD SALE PARTICIPANTS
FRIDAY 5/16/25 | SATURDAY 5/17/2025 | ||
130 | Basswood Circle | 1608 | Amsterdam Road |
1648 | Chestnut Court | 8 | Augusta Avenue |
1721 | Fort Henry Drive | 23 | Augusta Avenue |
1638 | Glazier Court | 128 | Basswood Circle |
12 | Lorup Avenue | 130 | Basswood Circle |
463 | Morris Road | 1622 | Castle Hill Lane |
1820 | Mount Vernon Drive | 1648 | Chestnut Court |
1921 | Mount Vernon Drive | 1721 | Fort Henry Drive |
1607 | Park Road | 1638 | Glazier Court |
328 | Redwood Drive | 307 | Hazelwood Drive |
3451 | Reeves Drive | 308 | Hazelwood Drive |
1267 | Upland Avenue | 310 | Kyles Lane |
518 | Kyles Lane | ||
21 | Lorup Avenue | ||
1590 | Marcella Drive | ||
513 | Montpelier Court | ||
136 | Morris Road | ||
463 | Morris Road | ||
1820 | Mount Vernon Drive | ||
1921 | Mount Vernon Drive | ||
1607 328 | Park Road Redwood Drive | ||
3451 | Reeves Drive | ||
1529 | Sleepy Hollow Road | ||
1267 | Upland Avenue | ||
17 | West Crittenden Avenue | ||
POSTED 5/15/2025 5:00 PM |
|
|